Hersteller | Zeblaze |
Modell | Stratos 3 |
Farbe | Orange |
DISPLAY | |
Typ | AMOLED |
Größe | 1.43 Zoll |
Bildschirmauflösung | 466 x 466 Pixel, 391 PPI, Helligkeit bis zu 1000 nits |
Glas | Corning Gorilla Glass |
SENSOREN | |
Typ | Schwerkraftsensor, Näherungssensor, Beschleunigungssensor |
GPS | Integriertes GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU, unterstütztes GPS zur schnellen Positionsbestimmung |
Gesundheitsüberwachung | Herzfrequenzüberwachung am Handgelenk, Pulse Ox Blutsauerstoffsättigungsmessung |
BLUETOOTH | |
Bluetooth Version | BLE 5.3 |
BATTERIE | |
Akkukapazität | 400 mAh |
Akkutyp | Lithium-Polymer |
Batterielebensdauer | Standby-Zeit: bis zu 45 Tage; Trainingszeit im Energiesparmodus: bis zu 20 Tage; Trainingszeit mit GPS und Herzfrequenzmessung: bis zu 84 Stunden; Gesprächszeit: bis zu 545 Minuten |
Ladezeit | ca. 1.5 Stunden |
APP | |
Name | Zeblaze Fit |
Kompatibilität | Android 4.4 oder iOS 8.2 und neuere Betriebssysteme |
Sprachen | |
Systemsprachen | Englisch, Portugiesisch, Russisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Türkisch, Polnisch |
Unterstützt von Zeblaze Fit App | Englisch, Portugiesisch, Russisch, Ukrainisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Türkisch, Polnisch, Japanisch, Koreanisch, Indonesisch |
Push-Benachrichtigungen | Englisch, Portugiesisch, Russisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Türkisch, Polnisch, Griechisch |
FEATURES | |
Zeit | Datum/Uhrzeit, GPS Zeitsynchronisation, Automatische Sommerzeitanpassung, Stoppuhr, Timer, Alarm |
Überwachung rund um die Uhr | Herzfrequenz am Handgelenk (Benachrichtigung bei unregelmäßigem Herzrhythmus), Schritte, Erinnerung an sitzende Tätigkeiten, Kalorienverbrauch, Entfernung in Echtzeit |
Manuelle Messung | Herzfrequenz am Handgelenk, Sauerstoffgehalt im Blut (SpO2), Stresspegel |
Schlafüberwachung | Schlafphasen (einschließlich REM), Schlafplan, Schlafergebnisse und Tipps |
Smarte Funktionen | Bluetooth-Telefonanrufe, Musik- und Kamerasteuerung auf dem Smartphone, Anrufbenachrichtigungen, SMS-Benachrichtigungen, App-Benachrichtigungen, Finde mein Telefon |
Aktivitätsaufzeichnung | Aktivitätsaufzeichnungen, Schrittzähler, Erinnerung an sitzende Tätigkeiten, Bewegungsleiste (erscheint auf dem Gerät nach einer Zeit der Inaktivität; Gehen Sie ein paar Minuten, um sie zurückzusetzen), Tägliches Schrittziel (lernt Ihr Aktivitätsniveau und weist Ihnen ein tägliches Schrittziel zu), Kalorienverbrauch, Echtzeit-Echtzeit Tempo und Distanz |
Atemtraining | Ja |
Menstruationszyklus-Tracking | Ja |
Gesichter beobachten | |
Standard | 3 |
Immer Auf dem Display | 2 |
Sync mit App | 150+ zur Auswahl |
Anpassbares Watch Face | Ja |
SPORT | |
Smart Recognition | Laufen im Freien, Laufband, Walking |
Verfügbare Laufprofile | Distanz, Zeit und Tempo basierend auf GPS, individuelles Aktivitätsziel, Schritte in Echtzeit, durchschnittliche Geschwindigkeit, durchschnittliches Tempo, minimale Herzfrequenz, maximale Herzfrequenz, durchschnittliche Herzfrequenz, Kalorienverbrauch, Herzfrequenzbereich (Aufwärmen, Fettverbrennung, Ausdauer, anaerob, extrem), Aktivitätsverlauf auf der Uhr |
Laufen und Gehen | Laufen im Freien, Laufband, Gehen, Gehen in der Halle |
Radfahren | Radfahren im Freien, Indoor Cycling, Mountainbiking, BMX |
Indoor Sports | Aerobic, Gym, Stretching, Stepper, Fitness, Yoga, Elliptical, Kraft, Flexibilität, Step-Training, Gymnastik, Freies Training, Hantelübungen, Bodyweight-Übungen, Pilates, HIIT, Intervalltraining, Physikalisches Training, Gewichtheben, Deadlift, Burpee, Push-ups, Funktionelles Training, Hula-Hoop |
Aktivitäten im Freien | Jagen, Angeln, Skateboarden, Segeln, Klettern, Wandern, Paddleboarding, Kajakfahren |
Tanz | Ballett, Gesellschaftstanz, Volkstanz, Jazztanz, Lateintanz |
Kampfsport | Fechten, Boxen, Tai Chi, Karate, Judo, Ringen, Muay Thai, Taekwondo, Kampfsport, Kickboxen |
Ballsportarten | Cricket, Basketball, Badminton, Baseball, Bowling, Squash, Softball, Krocket, Volleyball, Tischtennis, Handball, Fußball, Völkerball, American Football, Hockey, Tennis, Billard, Eishockey |
Wintersport | Curling, Eislaufen im Freien, Eislaufen in der Halle, Skifahren, Snowboarding, Skilanglauf, Ski Alpin, Skispringen |
Sonstige Sportarten | Bogenschießen, Reitsport, Springseil, Darts, Frisbee, Drachenfliegen, Tauziehen, Federball, Kabaddi |
MATERIAL | |
Gehäusematerial | Zinklegierung + Karbonbeschichtung |
TRAP | |
Bandmaterial | Silikon |
Bandbreite | 22 mm |
Kompatibilität | Standard 22 mm breite Armbänder |
Kompatibler Handgelenksumfang | 130 bis 235 mm |
Abmessungen | |
Abmessungen Zifferblatt | 46.3 x 46.3 x 14.8 mm |
Gewicht | 60 g mit Armband, 37 g ohne Armband |
BESTÄNDIGKEIT | |
Wasserbeständigkeit | IP68 |
Betriebstemperatur | von -20°C bis 40°C (Temperaturen unter -20°C können die Lebensdauer der Batterie beeinträchtigen) |